Die aktuelle Wettervorhersage:
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 4,3 °C | 14 km/h | |
Mittags | 11,1 °C | 19 km/h | |
Abends | 5,7 °C | 14 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 2,9 °C | 6 km/h | |
Mittags | 12,0 °C | 12 km/h | |
Abends | 7,6 °C | 15 km/h |
02.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 2,8 °C | 16 km/h | |
Mittags | 14,0 °C | 22 km/h | |
Abends | 8,5 °C | 21 km/h |